宾力(BINLIDRIVE)精密联轴器海外独家代理——膜片、梅花、十字滑块和平行线联轴器,零背隙、高刚性,孔径范围 Φ3~Φ78 mm。广泛应用于数控机床、机器人、半导体及自动化设备。
每一只联轴器背后的四大支撑。
高强度铝合金主体 + 304 不锈钢膜片,兼顾强度、韧性与耐腐蚀。
CNC 一次装夹加工,尺寸精度高、螺纹清晰、装配顺畅、连接稳固。
膜片弹性变形 + 弹性体过盈设计,实现真正的零背隙、高刚性传动。
5 大系列、30+ 型号,覆盖 Φ3~126 mm,一站式满足各类传动需求,1 件起订。
膜片 · 梅花 · 十字滑块 · 平行线 · 编码器 —— 30+ 型号
| 型号 | 孔径 d1,d2 (mm) | ΦD | L | 额定扭矩 (N·m) | 角向 (°) | 平行 (mm) | 最高转速 (rpm) | 扭转刚度 (N·m/rad) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-19+20 | 3–8 | 19 | 20 | 1 | 1 | ≤0.09 | 50,000 | 1,400 | 11 |
| CS-26+26 | 3–12 | 26 | 26 | 1.5 | 1 | ≤0.14 | 10,000 | 3,700 | 28 |
| CS-32+28 | 5–15 | 32 | 28 | 2 | 1 | ≤0.18 | 10,000 | 5,700 | 46 |
| CS-34+32 | 5–16 | 34 | 32 | 3 | 1 | ≤0.18 | 10,000 | 8,100 | 55 |
| CS-39+34.5 | 8–19 | 39 | 34.5 | 6 | 0.1 | ≤0.23 | 10,000 | 18,000 | 81 |
| CS-44+34.5 | 8–24 | 44 | 34.5 | 9 | 0.1 | ≤0.27 | 10,000 | 20,000 | 99 |
| CS-50+41 | 8–24 | 50 | 41 | 18 | 0.1 | ≤0.30 | 10,000 | 32,000 | 135 |
| CS-56+45 | 10–32 | 56 | 45 | 25 | 0.1 | ≤0.36 | 10,000 | 50,000 | 217 |
| CS-64+53 | 12–38 | 64 | 53 | 60 | 0.1 | ≤0.4 | 9,000 | 70,000 | 348 |
| CS-82+68 | 17–42 | 82 | 68 | 80 | 0.1 | ≤0.5 | 8,000 | 140,000 | 689 |
| CS-94+68 | 19–45 | 94 | 68 | 165 | 0.1 | ≤0.7 | 8,000 | 120,000 | 960 |
| CS-104+70 | 20–48 | 104 | 70 | 235 | 0.1 | ≤0.8 | 8,000 | 120,000 | 1,200 |
| CS-126+78 | 20–55 | 126 | 78 | 350 | 0.1 | ≤0.9 | 7,500 | 135,000 | 1,560 |
型号规则:CS-d1+d2 —— d1 = 输入端孔径 (mm),d2 = 输出端孔径 (mm)。支持键槽与非标孔径定制。
| 型号 | 孔径 d1,d2 (mm) | ΦD | L | 额定扭矩 (N·m) | 角向 (°) | 平行 (mm) | 最高转速 (rpm) | 扭转刚度 (N·m/rad) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-19+27 | 3–8 | 19 | 27 | 1 | 0.12 | ≤0.18 | 50,000 | 700 | 14.6 |
| CD-26+35 | 5–12 | 26 | 35 | 1.5 | 0.15 | ≤0.18 | 10,000 | 1,850 | 37 |
| CD-28+32.2 | 5–14 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.15 | ≤0.18 | 8,000 | 2,500 | 45 |
| CD-32+41 | 5–14 | 32 | 41 | 2 | 0.17 | ≤0.18 | 10,000 | 2,850 | 67 |
| CD-34+45 | 5–15 | 34 | 45 | 3 | 0.17 | ≤0.18 | 10,000 | 4,050 | 77 |
| CD-39+50 | 8–19 | 39 | 50 | 6 | 0.22 | ≤0.36 | 10,000 | 9,000 | 118 |
| CD-44+50 | 8–24 | 44 | 50 | 9 | 0.22 | ≤0.36 | 10,000 | 10,000 | 144 |
| CD-50+57 | 8–24 | 50 | 57 | 18 | 0.23 | ≤0.54 | 10,000 | 16,000 | 235 |
| CD-56+64 | 10–32 | 56 | 64 | 25 | 0.27 | ≤0.72 | 10,000 | 25,000 | 318 |
| CD-68+75 | 12–38 | 68 | 75 | 60 | 0.31 | ≤0.8 | 9,000 | 35,000 | 492 |
| CD-82+98 | 17–42 | 82 | 98 | 80 | 0.55 | ≤0.8 | 8,000 | 70,000 | 1,013 |
| CD-94+98 | 19–45 | 94 | 98 | 165 | 0.55 | ≤1.3 | 8,000 | 50,000 | 1,502 |
| CD-104+102 | 20–48 | 104 | 102 | 235 | 0.55 | ≤1.3 | 8,000 | 60,000 | 1,650 |
| CD-126+110 | 20–55 | 126 | 110 | 350 | 0.60 | ≤1.3 | 8,000 | 67,500 | 1,980 |
型号规则:CD-d1+d2。当 CS 标准长度不足或需要更高扭矩余量时选 CD。
| 型号 | 孔径 d1,d2 (mm) | ΦD | L | 额定扭矩 (N·m) | 角向 (°) | 平行 (mm) | 最高转速 (rpm) | 扭转刚度 (N·m/rad) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC-14+22 | 3–6.35 | 14 | 22 | 0.2 | 1 | ≤0.6 | 46,000 | 20 | 10 |
| CFC-20+25 | 3–10 | 20 | 25 | 0.2 | 1 | ≤0.6 | 15,000 | 46 | 15 |
| CFC-20+30 | 3–10 | 20 | 30 | 0.2 | 1 | ≤0.6 | 15,000 | 46 | 19 |
| CFC-25+30 | 4–12 | 25 | 30 | 0.6 | 1 | ≤0.6 | 16,000 | 65 | 33 |
| CFC-25+34 | 4–12 | 25 | 34 | 0.6 | 1 | ≤0.6 | 16,000 | 65 | 42 |
| CFC-30+35 | 4–12 | 30 | 35 | 1 | 1 | ≤0.6 | 15,000 | 72 | 50 |
| CFC-40+40 | 5–16 | 40 | 40 | 6.5 | 1 | ≤0.6 | 12,000 | 72 | 60 |
| CFC-40+50 | 5–19 | 40 | 50 | 32 | 0.02 | ≤0.8 | 10,000 | 450 | 127 |
| CFC-40+55 | 6–24 | 40 | 55 | 32 | 0.02 | ≤0.8 | 10,000 | 450 | 154 |
| CFC-55+49 | 10–32 | 55 | 49 | 46 | 0.02 | ≤0.8 | 8,000 | 1,200 | 241 |
| CFC-55+78 | 8–32 | 55 | 78 | 46 | 0.02 | ≤0.8 | 8,000 | 1,200 | 341 |
| CFC-80+114 | 14–40 | 80 | 114 | 109 | 0.02 | ≤1.0 | 6,000 | 2,800 | 433 |
| CFC-95+90 | 15–45 | 95 | 90 | 109 | 0.02 | ≤1.0 | 6,000 | 2,800 | 583 |
| CFC-105+140 | 22–65 | 105 | 140 | 420 | 0.02 | ≤1.0 | 3,800 | 3,400 | 1,650 |
| CFC-120+160 | 22–65 | 120 | 160 | 520 | 0.02 | ≤1.0 | 3,000 | 4,600 | 3,230 |
型号规则:CFC-d1+d2。TPU 弹性体可单独更换。
| 型号 | 孔径 d1,d2 (mm) | ΦD | L | 额定扭矩 (N·m) | 角向 (°) | 平行 (mm) | 最高转速 (rpm) | 扭转刚度 (N·m/rad) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZG-30+50 | 9.9–14 | 30 | 50 | 14.8 | 0.8 | ≤0.6 | 20,000 | 510 | 115 |
| FZG-35+55 | 9.9–16 | 35 | 55 | 16 | 0.8 | ≤0.6 | 18,000 | 510 | 185 |
| FZG-40+55 | 10–19 | 40 | 55 | 19 | 0.8 | ≤0.8 | 18,000 | 520 | 250 |
| FZG-40+66 | 10–22 | 40 | 66 | 19 | 0.8 | ≤0.8 | 18,000 | 550 | 280 |
| FZG-55+78 | 12–22 | 55 | 78 | 68 | 0.8 | ≤0.8 | 13,000 | 1,510 | 700 |
| FZG-65+90 | 14–28 | 65 | 90 | 190 | 0.8 | ≤0.8 | 10,500 | 2,800 | 1,100 |
| FZG-80+114 | 19–45 | 80 | 114 | 270 | 0.8 | ≤0.8 | 8,600 | 3,600 | 1,850 |
| FZG-95+126 | 20–50 | 95 | 126 | 440 | 0.8 | ≤1.0 | 7,200 | 4,700 | 5,680 |
| FZG-105+140 | 22–50 | 105 | 140 | 720 | 0.8 | ≤1.0 | 5,800 | 5,800 | 7,730 |
| FZG-120+160 | 24–65 | 120 | 160 | 1,040 | 0.8 | ≤1.0 | 7,200 | 7,200 | 9,300 |
型号规则:FZG-d1+d2。304 不锈钢主体,适用于卫生、腐蚀与潮湿环境。
发黑 45# 碳钢轴套 + 台阶式膜片设计,适用于重载动力传动,扭转强度与耐久性高,适配大型伺服与主轴驱动。
| 类型 | 型号 (外径 × 长度) |
|---|---|
| 单膜片 | OD56 – L45 |
| OD68 – L56 | |
| OD82 – L68 | |
| OD94 – L68 | |
| OD104 – L80 | |
| OD115 – L91 | |
| OD126 – L93 | |
| OD144 – L103 | |
| OD152 – L104 | |
| OD178 – L124 | |
| OD190 – L145 | |
| 双膜片 | OD56 – L64 |
| OD68 – L74 | |
| OD82 – L98 | |
| OD94 – L98 | |
| OD104 – L102 | |
| OD115 – L110 | |
| OD126 – L115 | |
| OD144 – L166 | |
| OD152 – L184 | |
| OD178 – L218 | |
| OD190 – L260 |
数据来源:CROCNC 内部报价单。支持非标孔径与键槽定制。
更多系列:CRO-HC 十字滑块 · CRO-IC 平行线 · CRO-B 编码器 · CRO-SE/LF/CW 高灵敏膜片 · CRO-NB/MB 八螺丝高刚性。 下载完整画册 (PDF) →
深圳工厂精加工制造的铝合金与不锈钢联轴器。






南京赛联工业设备有限公司(Nanjing Sailink)是宾力(BINLIDRIVE)精密联轴器的海外独家代理,总部位于江苏省南京市江北新区,负责 BINLIDRIVE 精密联轴器的全球市场推广、销售与服务,做一件事、做好一件事。
生产基地为深圳宾力数控设备有限公司(CROCNC),位于深圳市光明区。从铝合金与不锈钢零部件的 CNC 加工,到表面处理、装配与包装,全流程自主完成,确保全系列品质稳定,致力于打造拥有自主知识产权的知名联轴器品牌。


服务于 30+ 自动化与精密机械行业。
铣床、车床、磨床的伺服电机与滚珠丝杠连接。
工业与协作机械臂的关节与轴传动。
对零背隙要求极高的高精密运动平台。
切割头的激光传输与轴驱动连接。
贴片、点胶与装配设备。
光伏与电池制造线的精密传动部件。
询价、定制规格、OEM/ODM 或出口订单。